
Vc m/min |
Dc m/min | |||||||||
2, 35 | 3, 00 | 4, 00 | 5, 00 | 6, 00 | 8, 00 | 10, 00 | 12, 00 | 16, 00 | 20, 00 | |
转速n (U/min) | ||||||||||
100 | 13550 | 10616 | 7962 | 6369 | 5308 | 3981 | 3185 | 2654 | 1990 | 1592 |
150 | 20325 | 15924 | 11943 | 9554 | 7962 | 5971 | 4777 | 3981 | 2986 | 2389 |
200 | 27100 | 21231 | 15924 | 12739 | 10616 | 7962 | 6369 | 5308 | 3981 | 3185 |
250 | 33875 | 26539 | 19904 | 15924 | 13270 | 9952 | 7962 | 6635 | 4976 | 3981 |
300 | 40650 | 31847 | 23885 | 19108 | 15924 | 11943 | 9554 | 7962 | 5971 | 4777 |
350 | 47425 | 37155 | 27866 | 22293 | 18577 | 13933 | 11146 | 9289 | 6967 | 5573 |
400 | 54201 | 42463 | 31847 | 25478 | 21231 | 15924 | 12739 | 10616 | 7962 | 6369 |
500 | 67751 | 53079 | 39809 | 31847 | 26539 | 19904 | 15924 | 13270 | 9952 | 7962 |
600 | 81301 | 63694 | 47771 | 38217 | 31847 | 23885 | 19108 | 15924 | 11943 | 9554 |
700 | 94851 | 74310 | 55732 | 44586 | 37155 | 27866 | 22293 | 18577 | 13933 | 11146 |
800 | 108401 | 84926 | 63694 | 50955 | 42463 | 31847 | 25478 | 21231 | 15924 | 12739 |
900 | 121951 | 95541 | 71656 | 57325 | 47771 | 35828 | 28662 | 23885 | 17914 | 14331 |
1000 | 135501 | 106157 | 79618 | 63694 | 53079 | 39809 | 31847 | 26539 | 19904 | 15924 |
* 注意钛和钛合金的最大值max.n= 2000 (U/min) |