旋转锉的切削速度(近似值)

材料 整体硬质合金
(VC m/min)
Cer-T镀层
(VC m/min)
刀齿类型
< 400N/mm2 800-1000 800-1000 Cut type 1 - Aluminium
< 705N/mm2 600-800 800-1000
Titan Titanlegierungen max = 2000 U/min.
< 400N/mm2 650-800 650-1000 Cut type 2 - Course
< 850N/mm2 500-650 600-800
Titan Titanlegierungen max = 2000 U/min.
< 705N/mm2 500-650 600-800 Cut type 3 - Medium
< 1125N/mm2 400-500 400-600
< 46 HRC 200-450 300-500
Titan Titanlegierungen max = 2000 U/min.
< 850N/mm2 450-650 500-750 Cut type 4 - Diamond
< 1125N/mm2 350-500 400-600
< 46 HRC 250-350 250-500
< 418 HB 200-350 300-450
Titan Titanlegierungen max = 2000 U/min.
< 1125N/mm2 350-600 400-600 Cut type 5 - Dense
< 1450N/mm2 250-300 250-400
< 2050N/mm2 150-250 150-300
< 66HRC 150-300 200-400
Titan Titanlegierungen max = 2000 U/min.
< 705N/mm2 650-800 650-1000 Cut type 6 - Double
< 1125N/mm2 300-500 400-600
< 46HRC 200-450 300-500
Titan Titanlegierungen max = 2000 U/min.
* 注意钛和钛合金的最大值max.n= 2000 (U/min)
Vc
m/min
Dc m/min
2, 35 3, 00 4, 00 5, 00 6, 00 8, 00 10, 00 12, 00 16, 00 20, 00
转速n (U/min)
100 13550 10616 7962 6369 5308 3981 3185 2654 1990 1592
150 20325 15924 11943 9554 7962 5971 4777 3981 2986 2389
200 27100 21231 15924 12739 10616 7962 6369 5308 3981 3185
250 33875 26539 19904 15924 13270 9952 7962 6635 4976 3981
300 40650 31847 23885 19108 15924 11943 9554 7962 5971 4777
350 47425 37155 27866 22293 18577 13933 11146 9289 6967 5573
400 54201 42463 31847 25478 21231 15924 12739 10616 7962 6369
500 67751 53079 39809 31847 26539 19904 15924 13270 9952 7962
600 81301 63694 47771 38217 31847 23885 19108 15924 11943 9554
700 94851 74310 55732 44586 37155 27866 22293 18577 13933 11146
800 108401 84926 63694 50955 42463 31847 25478 21231 15924 12739
900 121951 95541 71656 57325 47771 35828 28662 23885 17914 14331
1000 135501 106157 79618 63694 53079 39809 31847 26539 19904 15924
* 注意钛和钛合金的最大值max.n= 2000 (U/min)
返 回